国産車の中古車在庫情報
2023.02.07
トヨタ クラウンアスリート3.5
本体価格
67.8 万円
支払総額
77.8 万円
年式 | H20 |
---|---|
車検 | R5年8月 |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 9.5万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | クロ系 |
2023.02.06
トヨタ クラウン 3.0ロイヤルサルーンG
本体価格
39.8 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | H16 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 3000cc |
走行 | 7.3万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.02.02
トヨタマークX205Gリラックスセレクション
本体価格
57.8 万円
支払総額
72.8 万円
年式 | 2011 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 8.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.02.02
トヨタマークXプレミアム
本体価格
69.8 万円
支払総額
79.8 万円
年式 | 2010 |
---|---|
車検 | 2023年7月 |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 8.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.02.02
日産 スカイラインクーペ 3.5 350GT プレミアムクーペ
本体価格
64.8 万円
支払総額
74.8 万円
年式 | H16 |
---|---|
車検 | R6年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 6.9万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.01.28
トヨタbB Z Xバージョン
本体価格
29.8 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1500cc |
走行 | 7.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 青系 |
2023.01.22
ニッサン フーガ350GT スタイリッシュブラックLTD
本体価格
49.8 万円
支払総額
64.8 万円
年式 | 2006 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 5.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | クロ系 |
2023.01.11
トヨタ クラウン ロイヤルサルーン プレミアム50TH-ED
本体価格
39.8 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | H17 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 3000cc |
走行 | 4.5万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.01.11
ニッサン フーガ 370GT
本体価格
74.8 万円
支払総額
89.8 万円
年式 | 2011 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 3700cc |
走行 | 7.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.01.11
ニッサン フーガ 250GT
本体価格
49.8 万円
支払総額
64.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 5.9万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | クロ系 |
国産車の中古車納車情報
2022-12-08
トヨタ マークX 250G
2022-09-29
トヨタマークX250G
2022-09-25
トヨタクラウン ロイヤルサルーン プレミアムED
2022-09-24
トヨタマークX250G
