国産車の中古車在庫情報
2023.05.29
マツダ プレマシー 2.0 20CSエアロスタイル
本体価格
34.8 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | H23 |
---|---|
車検 | R6年2月 |
シフト | AT |
排気量 | 2000cc |
走行 | 4.5万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2023.05.26
トヨタ クラウン3.0ロイヤルサルーン
本体価格
39.8 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | H18 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 3000cc |
走行 | 2.5万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.05.23
トヨタアルファードV ASプラチナセレクションⅡ
本体価格
59.8 万円
支払総額
74.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2400cc |
走行 | 8.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2023.05.22
スバルレガシーアウトバック2.5i
本体価格
39.8 万円
支払総額
49.8 万円
年式 | 2005 |
---|---|
車検 | 2023年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 6.9万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | 4WD |
系統色 | クロ系 |
2023.05.16
レクサスIS250
本体価格
52.8 万円
支払総額
67.8 万円
年式 | 2007 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 6.9万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | クロ系 |
2023.05.09
トヨタ ノア 2.0Si
本体価格
64.8 万円
支払総額
79.8 万円
年式 | H22 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 2000cc |
走行 | 万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.04.22
日産フェアレディZ
本体価格
84.8 万円
支払総額
99.8 万円
年式 | 2006 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 6.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.04.19
トヨタラクティスG L-PKG
本体価格
27.8 万円
支払総額
37.8 万円
年式 | 2009 |
---|---|
車検 | 2024年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 1500cc |
走行 | 5.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 金・銀系 |
2023.04.17
レクサスLS460バージョンS I-PKG
本体価格
69.8 万円
支払総額
79.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 2023年9月 |
シフト | AT |
排気量 | 4600cc |
走行 | 8.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.04.05
トヨタマークX250G L-PKG
本体価格
29.8 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | 2005 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 5.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
国産車の中古車納車情報
2023-05-03
日産フーガ370GT
2023-04-26
日産ティアナ
2023-04-16
ホンダステップワゴンスパーダS
2023-04-16
トヨタbB
