国産車の中古車在庫情報
2023.10.04
ホンダストリーム2.0RSZ HDDナビパッケージ
本体価格
36.9 万円
支払総額
47.8 万円
年式 | 2011 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2000cc |
走行 | 7.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 灰系 |
2023.09.30
マークX 2.5 250G Fパッケージ リミテッド
本体価格
36.9 万円
支払総額
49.8 万円
年式 | 平成17(2005)年11月 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 3.1万km |
---|---|
修復歴 | 無 |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.09.27
ホンダ オデッセイ Mエアロエディション
本体価格
41.1 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | H18 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2400cc |
走行 | 3.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 金・銀系 |
2023.09.05
トヨタ クラウンロイヤルサルーン
本体価格
30.7 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | 2004 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 7.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | 金・銀系 |
2023.09.01
ホンダ ストリーム 2.0RSZ
本体価格
37.8 万円
支払総額
49.8 万円
年式 | H18 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | cc |
走行 | 5.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.08.30
ホンダ インサイトエクスクルーシブXLインターナビセレクト
本体価格
71.8 万円
支払総額
77.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 2025年2月 |
シフト | AT |
排気量 | 1500cc |
走行 | 4.0万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.08.24
ホンダフィットRS 10thアニバーサリー
本体価格
44.3 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1500cc |
走行 | 8.2万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 金・銀系 |
2023.08.05
トヨタ マークX 250G
本体価格
41.0 万円
支払総額
49.8 万円
年式 | H19 |
---|---|
車検 | R6年6月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 4.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.07.23
トヨタ セルシオA仕様
本体価格
61.2 万円
支払総額
84.8 万円
年式 | 2004 |
---|---|
車検 | 2025年3月 |
シフト | AT |
排気量 | 4300cc |
走行 | 6.2万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.07.17
レクサスLS460バージョンU
本体価格
72.5 万円
支払総額
89.8 万円
年式 | 2007 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 4600cc |
走行 | 5.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | クロ系 |
国産車の中古車納車情報
2023-08-26
トヨタ クラウン
2023-08-20
レクサス LS
2023-08-11
トヨタ クラウン
2023-08-11
トヨタ アルファード
