国産車の中古車在庫情報
2023.03.26
ホンダ ステップワゴン スパーダS HDDナビスマートスタイルED
本体価格
49.8 万円
支払総額
59.8 万円
年式 | 2009 |
---|---|
車検 | 2024年3月 |
シフト | AT |
排気量 | 2000cc |
走行 | 4.4万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2023.03.26
トヨタ クラウン ロイヤルサルーン
本体価格
39.8 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 2006 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 30000cc |
走行 | 4.2万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.03.26
マツダ プレマシー20Cスカイアクティブ
本体価格
44.8 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 2013 |
---|---|
車検 | 2024年9月 |
シフト | AT |
排気量 | 2000cc |
走行 | 5.3万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | ワイン系 |
2023.03.26
トヨタ クラウンロイヤルサルーン プレミアム50th
本体価格
39.8 万円
支払総額
49.8 万円
年式 | 2005 |
---|---|
車検 | 2024年9月 |
シフト | AT |
排気量 | 3000cc |
走行 | 5.3万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.03.21
ホンダ ステップワゴンスパーダS Z-PKG
本体価格
49.8 万円
支払総額
64.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2000cc |
走行 | 5.5万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.03.16
トヨタ クラウン3.0ロイヤルサルーン
本体価格
44.8 万円
支払総額
59.8 万円
年式 | 2006 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 3000cc |
走行 | 3.5万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.03.13
トヨタ クラウンロイヤルサルーン2.5
本体価格
39.8 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 2004 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 3.9万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.03.09
スズキMRワゴン10thアニバーサリーLTD
本体価格
49.8 万円
支払総額
64.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 660cc |
走行 | 3.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | ワイン系 |
2023.03.09
トヨタマークX250G
本体価格
34.8 万円
支払総額
49.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 2.4万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | 金・銀系 |
2023.03.04
トヨタマークX250Gリラックスセレクション ブラックLTD
本体価格
64.8 万円
支払総額
74.8 万円
年式 | 2011 |
---|---|
車検 | 2024年3月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 8.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
国産車の中古車納車情報
2022-12-17
トヨタ マークX
2023-02-04
レクサス IS350
2023-02-07
ニッサン フーガ
2023-02-19
トヨタ マークX
