メルセデス・ベンツの中古車納車情報
| ご納車日 | 2022-04-09 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツB180 |
| 走行距離 | 6.5万Km |
| お名前 | 東京都 Kさま |
| ご納車日 | 2022-02-05 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツB170スポーツPKG |
| 走行距離 | 3.4万Km |
| お名前 | 神奈川県 Mさま |
| ご納車日 | 2021-12-22 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツCLS350 |
| 走行距離 | 2.3万Km |
| お名前 | 大阪府Tさま |
| ご納車日 | 2021-11-21 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツE280アバンギャルド スポーツリミテッド |
| 走行距離 | 3.0万Km |
| お名前 | 千葉県Iさま |
| ご納車日 | 2021-10-09 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツE300アバンギャルドS |
| 走行距離 | 5万Km |
| お名前 | 千葉県Sさま |
| ご納車日 | 2021-09-25 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツB170 |
| 走行距離 | 5.0万Km |
| お名前 | 東京都 Mさま |
| ご納車日 | 2021-09-19 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツB180スポーツPKG |
| 走行距離 | 5.9万Km |
| お名前 | 千葉県Hさま |
| ご納車日 | 2021-09-03 |
| ご納車車種名 | ベンツB180スポーツPKG |
| 走行距離 | 6万Km |
| お名前 | 東京都 Hさま |
| ご納車日 | 2021-07-31 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツA180 BLUEEFFICIENCY SPORTS |
| 走行距離 | 3.5万Km |
| お名前 | 香川県 Nさま |
| ご納車日 | 2021-07-22 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツE300アバンギャルドS |
| 走行距離 | 7.5万Km |
| お名前 | 岩手県Sさま |
| ご納車日 | 2021-03-31 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツCLS AMGスポーツPKG |
| 走行距離 | 5万Km |
| お名前 | 石川県 T様さま |
| ご納車日 | 2021-03-14 |
| ご納車車種名 | メルセデスベンツ E300 |
| 走行距離 | 5.8万Km |
| お名前 | 東京都 T様さま |

