BMWの中古車納車情報
| ご納車日 | 2023-09-10 |
| ご納車車種名 | MINI クーパー |
| 走行距離 | 5.5万Km |
| お名前 | Kさま |
| ご納車日 | 2023-08-27 |
| ご納車車種名 | BMW 5シリーズ |
| 走行距離 | 3.6万Km |
| お名前 | Tさま |
| ご納車日 | 2023-08-12 |
| ご納車車種名 | BMW X3 Xドライブ28I ハイラインPKG |
| 走行距離 | 3.4万Km |
| お名前 | Yさま |
| ご納車日 | 2023-08-05 |
| ご納車車種名 | BMW 116i |
| 走行距離 | 3.4万Km |
| お名前 | Uさま |
| ご納車日 | 2023-07-12 |
| ご納車車種名 | BMWミニクーパー クロスオーバー |
| 走行距離 | 5.9万Km |
| お名前 | Kさま |
| ご納車日 | 2023-06-21 |
| ご納車車種名 | BMW116i Mスポーツ |
| 走行距離 | 3.2万Km |
| お名前 | Oさま |
| ご納車日 | 2023-04-23 |
| ご納車車種名 | ミニクーパー |
| 走行距離 | 4.4万Km |
| お名前 | Nさま |
| ご納車日 | 2023-04-22 |
| ご納車車種名 | ミニクーパーS |
| 走行距離 | 5.9万Km |
| お名前 | Mさま |
| ご納車日 | 2023-04-07 |
| ご納車車種名 | MINIクーパーSクロスオーバー |
| 走行距離 | 5.1万Km |
| お名前 | Sさま |
| ご納車日 | 2023-04-05 |
| ご納車車種名 | MINIクーパークラブマン |
| 走行距離 | 5.6万Km |
| お名前 | 神奈川県Aさま |
| ご納車日 | 2022-08-14 |
| ご納車車種名 | BMW 320i MスポーツPKG |
| 走行距離 | 5.0万Km |
| お名前 | 神奈川県Mさま |
| ご納車日 | 2022-08-10 |
| ご納車車種名 | BMW X5 MスポーツPKG |
| 走行距離 | 5.1万Km |
| お名前 | 埼玉県Tさま |

