BMWの中古車納車情報
| ご納車日 | 2022-05-20 |
| ご納車車種名 | BMW |
| 走行距離 | 3.8万Km |
| お名前 | 神奈川県Sさま |
| ご納車日 | 2022-04-24 |
| ご納車車種名 | BMW X1 Sドライブ20i Mスポーツ |
| 走行距離 | 7.4万Km |
| お名前 | 神奈川県 Jさま |
| ご納車日 | 2022-02-25 |
| ご納車車種名 | BMW320iハイラインPKG |
| 走行距離 | 4.3万Km |
| お名前 | 神奈川県Tさま |
| ご納車日 | 2022-02-20 |
| ご納車車種名 | BMW 116I |
| 走行距離 | 1.8万Km |
| お名前 | 神奈川県Hさま |
| ご納車日 | 2022-01-30 |
| ご納車車種名 | BMW120iスポーツ |
| 走行距離 | 4.9万Km |
| お名前 | 東京都 Yさま |
| ご納車日 | 2022-01-29 |
| ご納車車種名 | BMW320iMスポーツPKG |
| 走行距離 | 6.3万Km |
| お名前 | 神奈川県Sさま |
| ご納車日 | 2021-12-22 |
| ご納車車種名 | BMW320iハイラインPKG |
| 走行距離 | 5.9万Km |
| お名前 | 神奈川県Sさま |
| ご納車日 | 2021-12-17 |
| ご納車車種名 | MINIクロスオーバー |
| 走行距離 | 2.8万Km |
| お名前 | 神奈川県Tさま |
| ご納車日 | 2021-11-20 |
| ご納車車種名 | BMW320I ハイラインPKG |
| 走行距離 | 5.5万Km |
| お名前 | 神奈川県Sさま |
| ご納車日 | 2021-11-13 |
| ご納車車種名 | BMWミニクーパーコンバーチブルSIDE WALK |
| 走行距離 | 7.4万Km |
| お名前 | 千葉県Yさま |
| ご納車日 | 2021-10-30 |
| ご納車車種名 | BMW120iハイラインPKG |
| 走行距離 | 5.5万Km |
| お名前 | 神奈川県 Mさま |
| ご納車日 | 2021-10-27 |
| ご納車車種名 | BMW X1 X DRIVE 25I M-SPORTS |
| 走行距離 | 5.0万Km |
| お名前 | 長野県Sさま |

