国産車の中古車納車情報
| ご納車日 | 2023-11-03 |
| ご納車車種名 | トヨタ クラウンロイヤル |
| 走行距離 | 5.1万Km |
| お名前 | Aさま |
| ご納車日 | 2023-10-18 |
| ご納車車種名 | スズキ スイフト |
| 走行距離 | 7.5万Km |
| お名前 | Yさま |
| ご納車日 | 2023-10-16 |
| ご納車車種名 | レクサス LS |
| 走行距離 | 6.9万Km |
| お名前 | Hさま |
| ご納車日 | 2023-10-14 |
| ご納車車種名 | スバル フォレスター |
| 走行距離 | 4.7万Km |
| お名前 | Sさま |
| ご納車日 | 2023-10-14 |
| ご納車車種名 | トヨタ マークX |
| 走行距離 | 5.7万Km |
| お名前 | Uさま |
| ご納車日 | 2023-10-03 |
| ご納車車種名 | レクサス IS Fスポーツ |
| 走行距離 | 7.0万Km |
| お名前 | Mさま |
| ご納車日 | 2023-10-02 |
| ご納車車種名 | レクサス GS |
| 走行距離 | 7.0万Km |
| お名前 | Oさま |
| ご納車日 | 2023-08-26 |
| ご納車車種名 | トヨタ クラウン |
| 走行距離 | 5.1万Km |
| お名前 | Sさま |
| ご納車日 | 2023-08-20 |
| ご納車車種名 | レクサス LS |
| 走行距離 | 8.6万Km |
| お名前 | Sさま |
| ご納車日 | 2023-08-11 |
| ご納車車種名 | トヨタ クラウン |
| 走行距離 | 2.5万Km |
| お名前 | Nさま |
| ご納車日 | 2023-08-11 |
| ご納車車種名 | トヨタ アルファード |
| 走行距離 | 8.1万Km |
| お名前 | Kさま |
| ご納車日 | 2023-07-22 |
| ご納車車種名 | クラウンアスリート |
| 走行距離 | 8.2万Km |
| お名前 | Iさま |

