国産車の中古車納車情報
| ご納車日 | 2021-10-30 |
| ご納車車種名 | トヨタ ラクティスG L-PKG |
| 走行距離 | 6.6万Km |
| お名前 | 神奈川県Tさま |
| ご納車日 | 2021-10-27 |
| ご納車車種名 | 日産フーガ350GT SPORTS-PKG |
| 走行距離 | 4.8万Km |
| お名前 | 和歌山県Tさま |
| ご納車日 | 2021-10-24 |
| ご納車車種名 | トヨタクラウン3.5アスリート |
| 走行距離 | 8.8万Km |
| お名前 | 神奈川県 Mさま |
| ご納車日 | 2021-10-18 |
| ご納車車種名 | トヨタ クラウンロイヤルサルーン プレミアムED |
| 走行距離 | 3..2万Km |
| お名前 | 神奈川県Hさま |
| ご納車日 | 2021-10-16 |
| ご納車車種名 | 日産ティアナ250XV |
| 走行距離 | 4.4万Km |
| お名前 | 神奈川県Uさま |
| ご納車日 | 2021-10-10 |
| ご納車車種名 | レクサスLS460バージョンU I-PKG |
| 走行距離 | 7.3万Km |
| お名前 | 神奈川県Uさま |
| ご納車日 | 2021-10-09 |
| ご納車車種名 | パジェロミニ アクティブフィールドED |
| 走行距離 | 5万Km |
| お名前 | 千葉県Oさま |
| ご納車日 | 2021-09-26 |
| ご納車車種名 | ダイハツMOVE X SA |
| 走行距離 | 6.5万Km |
| お名前 | 神奈川県Sさま |
| ご納車日 | 2021-09-12 |
| ご納車車種名 | トヨタBB ZエアロPKG |
| 走行距離 | 8.9万Km |
| お名前 | 神奈川県Mさま |
| ご納車日 | 2021-09-10 |
| ご納車車種名 | トヨタクラウン ロイヤルサルーン |
| 走行距離 | 7.6万Km |
| お名前 | 神奈川県 Mさま |
| ご納車日 | 2021-09-07 |
| ご納車車種名 | トヨタクラウンアスリートS |
| 走行距離 | 10.1万Km |
| お名前 | 静岡県Sさま |
| ご納車日 | 2021-08-22 |
| ご納車車種名 | レクサスGS350 |
| 走行距離 | 3.4万Km |
| お名前 | 神奈川県 Yさま |

