ウィルネクストの中古車納車情報
| ご納車日 | 2021-08-12 |
| ご納車車種名 | VWパサートバリアント RラインED |
| 走行距離 | 5.5万Km |
| お名前 | 神奈川県 Iさま |
| ご納車日 | 2021-08-12 |
| ご納車車種名 | ボルボV60 T4 Rデザイン |
| 走行距離 | 6万Km |
| お名前 | 神奈川県Yさま |
| ご納車日 | 2021-08-12 |
| ご納車車種名 | BMW X1 S DRIVE 18I M SPORTS-PKG |
| 走行距離 | 4.2万Km |
| お名前 | 神奈川県 Mさま |
| ご納車日 | 2021-08-11 |
| ご納車車種名 | VWゴルフバリアント ALLSTAR |
| 走行距離 | 8万Km |
| お名前 | 東京都 Kさま |
| ご納車日 | 2021-08-10 |
| ご納車車種名 | プジョー3008グリフ |
| 走行距離 | 6.7万Km |
| お名前 | 東京都 Hさま |
| ご納車日 | 2021-08-08 |
| ご納車車種名 | VWシャラン TSIハイライン |
| 走行距離 | 7.4万Km |
| お名前 | 神奈川県 Iさま |
| ご納車日 | 2021-08-08 |
| ご納車車種名 | ボルボV60 T4 R-DESIGN |
| 走行距離 | 4.9万Km |
| お名前 | 東京都 Kさま |
| ご納車日 | 2021-08-08 |
| ご納車車種名 | ボルボV70 T5 SE |
| 走行距離 | 5.2万Km |
| お名前 | 東京都 Kさま |
| ご納車日 | 2021-08-07 |
| ご納車車種名 | BMW MINIクーパーSコンバーチブル |
| 走行距離 | 6.9万Km |
| お名前 | 神奈川県 Aさま |
| ご納車日 | 2021-08-07 |
| ご納車車種名 | BMW X1 X DRIVE 20I HILINE-PKG |
| 走行距離 | 6.5万Km |
| お名前 | 東京都 Kさま |
| ご納車日 | 2021-08-06 |
| ご納車車種名 | トヨタ マークX ZIO 240G |
| 走行距離 | 9.5万Km |
| お名前 | 神奈川県 Mさま |
| ご納車日 | 2021-08-06 |
| ご納車車種名 | VWゴルフTSIトレンドライン マイスターED |
| 走行距離 | 1.7万Km |
| お名前 | 神奈川県Tさま |

