ウィルネクストの中古車納車情報
| ご納車日 | 2023-08-26 |
| ご納車車種名 | アウディ A5スポーツバック |
| 走行距離 | 4.9万Km |
| お名前 | Kさま |
| ご納車日 | 2023-08-26 |
| ご納車車種名 | トヨタ クラウン |
| 走行距離 | 5.1万Km |
| お名前 | Sさま |
| ご納車日 | 2023-08-25 |
| ご納車車種名 | ボルボ V40 |
| 走行距離 | 6.6万Km |
| お名前 | Gさま |
| ご納車日 | 2023-08-20 |
| ご納車車種名 | レクサス LS |
| 走行距離 | 8.6万Km |
| お名前 | Sさま |
| ご納車日 | 2023-08-18 |
| ご納車車種名 | ボルボ V60 |
| 走行距離 | 6.3万Km |
| お名前 | Yさま |
| ご納車日 | 2023-08-12 |
| ご納車車種名 | BMW X3 Xドライブ28I ハイラインPKG |
| 走行距離 | 3.4万Km |
| お名前 | Yさま |
| ご納車日 | 2023-08-12 |
| ご納車車種名 | VWゴルフヴァリアントラウンジ |
| 走行距離 | 7.6万Km |
| お名前 | Yさま |
| ご納車日 | 2023-08-12 |
| ご納車車種名 | ボルボ V40 |
| 走行距離 | 7.2万Km |
| お名前 | Uさま |
| ご納車日 | 2023-08-12 |
| ご納車車種名 | ボルボ V70 |
| 走行距離 | 6.3万Km |
| お名前 | Mさま |
| ご納車日 | 2023-08-11 |
| ご納車車種名 | トヨタ クラウン |
| 走行距離 | 2.5万Km |
| お名前 | Nさま |
| ご納車日 | 2023-08-11 |
| ご納車車種名 | トヨタ アルファード |
| 走行距離 | 8.1万Km |
| お名前 | Kさま |
| ご納車日 | 2023-08-11 |
| ご納車車種名 | ボルボ S60 |
| 走行距離 | 5.3万Km |
| お名前 | Nさま |

