その他の中古車在庫情報
2023.02.07
ボルボV40T4
本体価格
59.8 万円
支払総額
69.8 万円
年式 | 2013 |
---|---|
車検 | 2024年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 7.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.02.02
トヨタマークX205Gリラックスセレクション
本体価格
57.8 万円
支払総額
72.8 万円
年式 | 2011 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 8.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.02.02
トヨタマークXプレミアム
本体価格
69.8 万円
支払総額
79.8 万円
年式 | 2010 |
---|---|
車検 | 2023年7月 |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 8.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.02.02
ボルボV70T5
本体価格
84.8 万円
支払総額
99.8 万円
年式 | 2011 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2000cc |
走行 | 5.3万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2023.02.02
ボルボ S60 T4 Rデザイン
本体価格
94.8 万円
支払総額
109.8 万円
年式 | H26 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 4.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.01.28
トヨタbB Z Xバージョン
本体価格
29.8 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1500cc |
走行 | 7.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 青系 |
2023.01.28
フォード エスケープXLTダイアモンドホワイト
本体価格
62.8 万円
支払総額
72.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 2023年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 2300cc |
走行 | 7.3万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | 4WD |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.01.22
ニッサン フーガ350GT スタイリッシュブラックLTD
本体価格
49.8 万円
支払総額
64.8 万円
年式 | 2006 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 5.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | クロ系 |
2023.01.20
シトロエン DS4 シック
本体価格
54.8 万円
支払総額
69.8 万円
年式 | 2014 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 3.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.01.20
ボルボ V50 2.0クラシック
本体価格
44.8 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 2023年5月 |
シフト | AT |
排気量 | 2000cc |
走行 | 6.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
その他の中古車納車情報
2022-12-08
トヨタ マークX 250G
2022-09-28
フィアット500 POP
2022-09-25
トヨタクラウン ロイヤルサルーン プレミアムED
2022-09-24
トヨタマークX250G
