その他の中古車在庫情報
2023.12.24
フィアット500ツインエアポップ
本体価格
52.3 万円
支払総額
57.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 2025年6月 |
シフト | AT |
排気量 | 900cc |
走行 | 4.5万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 青系 |
2023.12.24
アルファロメオミトコンペティチオーネ
本体価格
59..6
支払総額
69.8 万円
年式 | 2014 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1400cc |
走行 | 3.2万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 赤系 |
2023.12.24
MINIクーパー
本体価格
33.4 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | 2010 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 6.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.23
MINIクーパークロスオーバー
本体価格
64.3 万円
支払総額
74.8 万円
年式 | 2013 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 4.0万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 赤系 |
2023.12.18
ミニ クーパーS
本体価格
43.5 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | H20 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 5.9万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 青系 |
2023.12.18
ボルボV40T4SE
本体価格
49.2 万円
支払総額
59.8 万円
年式 | 2014 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 6.0万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.18
MINIクーパー
本体価格
54.5 万円
支払総額
64.8 万円
年式 | 2013 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 3.4万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 赤系 |
2023.12.18
プジョー2008 プレミアム
本体価格
54.5 万円
支払総額
64.8 万円
年式 | H26 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1200cc |
走行 | 4.4万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.18
レクサス LS460バージョンC Iパッケージ
本体価格
87.8万
支払総額
94.8万
年式 | 平成19年11月 |
---|---|
車検 | 令和6年11月 |
シフト | AT |
排気量 | 46000cc |
走行 | 2.7万km |
---|---|
修復歴 | |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.18
ホンダエリシオンプレステージS HDDナビスペシャルPKG8人乗
本体価格
50.4 万円
支払総額
62.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2400cc |
走行 | 8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
その他の中古車納車情報
2023-11-23
ボルボ V40
2023-10-14
MINI クロスオーバー
2023-09-15
ボルボ V40
2023-08-26