その他の中古車在庫情報
2023.11.24
MINI MTクロスオーバー クーパー
本体価格
88.2 万円
支払総額
94.8 万円
年式 | H23 |
---|---|
車検 | R6年10月 |
シフト | MT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 3.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2023.11.21
レクサスLS460バージョンS Iパッケージ5名
本体価格
74.6 万円
支払総額
89.8 万円
年式 | 2006年12月 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | cc |
走行 | 43494万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.11.18
プジョー RCZ 1.6
本体価格
98.7 万円
支払総額
109.8 万円
年式 | H27 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 7.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.11.18
プジョー RCZ 1.6
本体価格
68.2 万円
支払総額
74.8 万円
年式 | H23 |
---|---|
車検 | R6年4月 |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 6.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2023.11.17
クラウンアスリート クルコンETCバックカメラHDDドラレコ
本体価格
47.0 万円
支払総額
59.8 万円
年式 | H19 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 78000万km |
---|---|
修復歴 | 無 |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.11.14
レクサスIS350バージョンS
本体価格
82.8 万円
支払総額
89.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 2025年9月 |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 5.4万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.11.12
FIAT 500 1.2ポップ
本体価格
38.0 万円
支払総額
47.8 万円
年式 | H24 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1200cc |
走行 | 4.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.11.11
MINIクーパーSクロスオーバー
本体価格
68.6 万円
支払総額
79.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 6.3万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 赤系 |
2023.11.06
ボルボV70 T4 SE
本体価格
87.2 万円
支払総額
99.8 万円
年式 | 2014 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 6.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.10.29
MINIクーパーSベイズウォーター
本体価格
103.2 万円
支払総額
109.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 2025年5月 |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 6.3万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 青系 |
その他の中古車納車情報
2023-11-23
ボルボ V40
2023-10-14
MINI クロスオーバー
2023-09-15
ボルボ V40
2023-08-26