その他の中古車在庫情報
2023.10.22
BMW MINIクーパー
本体価格
62.4 万円
支払総額
74.8 万円
年式 | 2011 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 2.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 赤系 |
2023.10.11
レクサスGS350
本体価格
55.2 万円
支払総額
69.8 万円
年式 | 2007 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 7.0万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.10.04
トヨタbB1.5Zストリートビレット
本体価格
43.2 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 20009 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1500cc |
走行 | 7.9万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | ワイン系 |
2023.10.01
bB 1.5Z Xバージョン
本体価格
31.8 万円
支払総額
37.8 万円
年式 | 平成19(2007)年8月 |
---|---|
車検 | R6年8月 |
シフト | AT |
排気量 | 1500㏄cc |
走行 | 6.5万km |
---|---|
修復歴 | 無 |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.09.27
ホンダ オデッセイ Mエアロエディション
本体価格
41.1 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | H18 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2400cc |
走行 | 3.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 金・銀系 |
2023.09.23
プジョー208GTライン アイスエディション
本体価格
82.8 万円
支払総額
97.8 万円
年式 | 2016 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1200cc |
走行 | 3.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.09.16
シトロエンDS3シック
本体価格
63.2 万円
支払総額
74.8 万円
年式 | 2014 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1200cc |
走行 | 3.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2023.09.06
トヨタマークX 250G Four L-PKG
本体価格
41.0 万円
支払総額
47.8 万円
年式 | 2004 |
---|---|
車検 | 2023年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 5.0万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.08.30
ホンダ インサイトエクスクルーシブXLインターナビセレクト
本体価格
71.8 万円
支払総額
77.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 2025年2月 |
シフト | AT |
排気量 | 1500cc |
走行 | 4.0万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.08.28
三菱デリカD2 S
本体価格
33.8 万円
支払総額
39.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 2025年1月 |
シフト | AT |
排気量 | 1200cc |
走行 | 8.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
その他の中古車納車情報
2023-11-23
ボルボ V40
2023-10-14
MINI クロスオーバー
2023-09-15
ボルボ V40
2023-08-26