その他の中古車在庫情報
2024.01.12
アウディ A3 スポーツバック1.4TSFI
本体価格
41.9 万円
支払総額
47.8 万円
年式 | 平成21年5月 |
---|---|
車検 | 令和6年5月 |
シフト | AT |
排気量 | 1400cc |
走行 | 5.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 金・銀系 |
2024.01.12
アウディ A3 スポーツバック1.4TSFI
本体価格
43.9 万円
支払総額
49.8 万円
年式 | 平成21年12月 |
---|---|
車検 | 令和7年1月 |
シフト | AT |
排気量 | 1400cc |
走行 | 5.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2023.12.30
プジョー 2008 クロスシティ
本体価格
74.5 万円
支払総額
84.8 万円
年式 | H29 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | cc |
走行 | 5.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.30
ボルボ V40 T4 SE
本体価格
53.4 万円
支払総額
59.8 万円
年式 | 平成25年12月 |
---|---|
車検 | 令和6年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 4.5万万km |
---|---|
修復歴 | |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.29
ボルボV60ラグジュアリーED
本体価格
63.2 万円
支払総額
74.8 万円
年式 | 2014 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 5.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.29
ボルボS60Rデザイン
本体価格
48.5 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 2025年7月 |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 6.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 金・銀系 |
2023.12.29
プジョー2008アリュール
本体価格
74.7 万円
支払総額
84.8 万円
年式 | 2016 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1200cc |
走行 | 6.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2023.12.28
MINIクーパー
本体価格
49.2 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 2025年4月 |
シフト | AT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 7.0万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.25
クラウン ロイヤルサルーンG
本体価格
42.2 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 平成18年10月 |
---|---|
車検 | 整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 3000cc |
走行 | 1.9万万km |
---|---|
修復歴 | |
駆動 | FR |
系統色 | 金・銀系 |
2023.12.24
スバルレガシーツーリングワゴン2.5GTアイサイトS-PKG
本体価格
77.2 万円
支払総額
82.8 万円
年式 | 2012 |
---|---|
車検 | 2024年8月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 7.0万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | 4WD |
系統色 | シロ・パール系 |
その他の中古車納車情報
2023-11-23
ボルボ V40
2023-10-14
MINI クロスオーバー
2023-09-15
ボルボ V40
2023-08-26