その他の中古車在庫情報
2023.12.16
アルファードG AX Lエディション
本体価格
アルファードG AX Lエディション
支払総額
59.8 万円
年式 | 平成15年2月 |
---|---|
車検 | 令和6年2月 |
シフト | AT |
排気量 | 2400cc |
走行 | 8.3万万km |
---|---|
修復歴 | |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.13
VW ゴルフ TSIコンフォートライン
本体価格
支払総額
49.8 万円
年式 | 平成21年6月 |
---|---|
車検 | 令和6年6月 |
シフト | AT |
排気量 | 1400cc |
走行 | 4.5万万km |
---|---|
修復歴 | |
駆動 | FF |
系統色 | 金・銀系 |
2023.12.13
ゴルフヴァリアントTSIコンフォートライン プレミアムED
本体価格
38.9 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | 2011 |
---|---|
車検 | 2024年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 1400cc |
走行 | 7.4万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 青系 |
2023.12.13
フォルクスワーゲン ゴルフ TSIハイライン
本体価格
支払総額
59.8 万円
年式 | 平成23年1月 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | cc |
走行 | 5.3万万km |
---|---|
修復歴 | |
駆動 | FF |
系統色 | 金・銀系 |
2023.12.13
ジープ グランドチェロキー ラレード4WD
本体価格
128.3 万円
支払総額
134.8 万円
年式 | 2013 |
---|---|
車検 | 2024年5月 |
シフト | AT |
排気量 | 3600cc |
走行 | 5.4万km |
---|---|
修復歴 | |
駆動 | 4WD |
系統色 | クロ系 |
2023.12.09
ホンダ エリシオンプレステージSZ
本体価格
58.2 万円
支払総額
64.8 万円
年式 | 2007 |
---|---|
車検 | 2024年4月 |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 9.3万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.09
クラウンアスリート プレミアムエディション
本体価格
51.6 万円
支払総額
57.8 万円
年式 | 平成20年1月 |
---|---|
車検 | 令和7年1月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 6.2万万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.12.03
ホンダCR-V ZL
本体価格
48.3 万円
支払総額
59.8 万円
年式 | 2006 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2400cc |
走行 | 8.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2023.11.28
日産スカイラインクーペ370GTタイプS
本体価格
73.2 万円
支払総額
79.8 万円
年式 | 2007 |
---|---|
車検 | 2024年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 3700cc |
走行 | 6.2万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2023.11.26
MINI クーパーS
本体価格
68.2 万円
支払総額
79.8 万円
年式 | H22 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | MT |
排気量 | 1600cc |
走行 | 7.6万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
その他の中古車納車情報
2023-11-23
ボルボ V40
2023-10-14
MINI クロスオーバー
2023-09-15
ボルボ V40
2023-08-26