国産車の中古車在庫情報
2023.01.10
マツダ プレマシー 20CSエアロS ツーリングセレクション
本体価格
29.8 万円
支払総額
39.8 万円
年式 | H23 |
---|---|
車検 | R5年3月 |
シフト | AT |
排気量 | 2000cc |
走行 | 7.2万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 青系 |
2023.01.09
トヨタ クラウン アスリート3.5
本体価格
49.8 万円
支払総額
59.8 万円
年式 | H19 |
---|---|
車検 | R6年4月 |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 8.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | クロ系 |
2022.12.20
ホンダ ストリーム 1.8ZS HDDナビパッケージ
本体価格
42.8 万円
支払総額
52.8 万円
年式 | 2010.4 |
---|---|
車検 | R5年4月 |
シフト | AT |
排気量 | 1800cc |
走行 | 3.8万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
2022.12.18
ニッサン フーガ 250GT
本体価格
37.8 万円
支払総額
47.8 万円
年式 | 2004 |
---|---|
車検 | R5年12月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 2.4万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | 金・銀系 |
2022.12.14
トヨタ マークX 250G
本体価格
29.8 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | 2004 |
---|---|
車検 | 車検整備付 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 80557万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2022.12.07
トヨタ アルファードG AX Lエディション
本体価格
52.8 万円
支払総額
67.8 万円
年式 | 2003 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2400cc |
走行 | 4.9万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2022.12.03
ホンダ ステップワゴン G LSパッケージ
本体価格
29.8 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | 2005 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2000cc |
走行 | 8.5万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | シロ・パール系 |
2022.12.03
ホンダ フィット RS
本体価格
27.8 万円
支払総額
42.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 1500cc |
走行 | 3.3万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | 青系 |
2022.12.03
トヨタ マークX 250G プライムセレクション
本体価格
32.8 万円
支払総額
42.8 万円
年式 | 2006 |
---|---|
車検 | 2023年6月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 5.2万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | 金・銀系 |
2022.11.28
ホンダ エリシオン2.4Gエアロ HDDナビPKG
本体価格
39.8 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 2006 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2400cc |
走行 | 5.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FF |
系統色 | クロ系 |
国産車の中古車納車情報
2022-12-08
トヨタ マークX 250G
2022-09-29
トヨタマークX250G
2022-09-25
トヨタクラウン ロイヤルサルーン プレミアムED
2022-09-24
トヨタマークX250G
