国産車の中古車在庫情報
2022.11.07
トヨタ アルファード MS
本体価格
52.8 万円
支払総額
67.8 万円
年式 | 2005 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 3000cc |
走行 | 8.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | 4WD |
系統色 | シロ・パール系 |
2022.10.25
トヨタ クラウン アスリート
本体価格
47.8 万円
支払総額
62.8 万円
年式 | 2005 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 3500cc |
走行 | 7.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2022.10.25
トヨタ マークX 250G
本体価格
24.8 万円
支払総額
39.8 万円
年式 | 2006 |
---|---|
車検 | 2023年7月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 4.5万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | 金・銀系 |
2022.10.25
レクサス IS250 バージョンS
本体価格
59.8 万円
支払総額
69.8 万円
年式 | 2006 |
---|---|
車検 | 2023年10月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 5.0万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | 金・銀系 |
2022.10.18
トヨタ クラウン ロイヤルサルーン
本体価格
37.8 万円
支払総額
52.8 万円
年式 | 2005 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 4.9万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2022.10.12
トヨタ クラウン アスリート
本体価格
29.8 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | 2004 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 3000cc |
走行 | 7.1万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2022.10.12
ニッサン フーガ 250GT
本体価格
47.8 万円
支払総額
57.8 万円
年式 | 2008 |
---|---|
車検 | 2023年4月 |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 5.2万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2022.10.04
トヨタ クラウン ロイヤルサルーンプレミアムED
本体価格
39.8 万円
支払総額
54.8 万円
年式 | 2007 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 6.3万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | シロ・パール系 |
2022.10.01
トヨタ クラウン アスリート プレミアム50th-ED
本体価格
29.8 万円
支払総額
44.8 万円
年式 | 2005 |
---|---|
車検 | 車検整備付き |
シフト | AT |
排気量 | 2500cc |
走行 | 8.7万km |
---|---|
修復歴 | なし |
駆動 | FR |
系統色 | 金・銀系 |
国産車の中古車納車情報
2022-12-08
トヨタ マークX 250G
2022-09-29
トヨタマークX250G
2022-09-25
トヨタクラウン ロイヤルサルーン プレミアムED
2022-09-24
トヨタマークX250G
